Alle producten
-
Het Wielbeluchtingstoestel van de vijverpeddel
-
Het Wielbeluchtingstoestel van de aquicultuurpeddel
-
Het zonnebeluchtingstoestel van het Peddelwiel
-
De Vijverbeluchtingstoestel van het waterwiel
-
Viskwekerijbeluchtingstoestel
-
Drijvend Oppervlaktebeluchtingstoestel
-
Drijvende krachtbeluchtingstoestel
-
Het Waterpomp van de vissenvijver
-
Oppervlaktebeluchter op zonne-energie
-
De Pomp van het Zonne-energiewater
-
Oxygenator van de vissenvijver
-
Schommelingsbeluchtingstoestel
zoekwoorden [ a rateur de roue de palette d tang ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "a rateur de roue de palette d tang" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Solar Pond Aerobic Surge Beluchter Drijvende Lagune Beluchters 55kgs 1.35kg/H
| Inputmacht | 1.5KW |
|---|---|
| Machtsefficiency | 2.4kg/(kW·h) |
| Gewicht | 55kgs |
| Drijvende krachtsnelheid | 34rpm |
70M Surge Aerator Host de Vijververluchting van het Koper304#ss 3PH Afvalwater
| Drijvende krachtsnelheid | 34rpm |
|---|---|
| Reductiemiddelenverhouding | 14:1/16:1 |
| Reductiemiddelenstijl | Wormstijl |
| Gewicht | 55kgs |
55kgs Visteelt Schommelingsbeluchter Drijvende Straalbeluchter voor 4002m2-dekking
| Het pompen capaciteit | ≥7200m ³ /h |
|---|---|
| Reductiemiddelenstijl | Wormstijl |
| Reductiemiddelenverhouding | 14:1/16:1 |
| Aërobe capaciteit | ≥1.35kg/h |
1.5kw Visvijver Zonne-energie Vijver Oxygenator Bubble Beluchter Voor Vijver
| Zuurstofconcentratie | 90% |
|---|---|
| Materiaal | ABS |
| Voeding | AC/DC |
| Kabellengte | 5m |
AC DC Visvijver Oxygenator Visvijver Beluchter 5m 10W 2.5L/Min
| Voeding | AC/DC |
|---|---|
| Zuurstofconcentratie | 90% |
| Gewicht | 1.5kg |
| Grootte | 25x15x20cm |
25x15x20cm het Beluchtingstoestel50db Zonne Aangedreven Oxygenator van de Visserijvijver voor Vijver
| Het Tarief van de luchtstroom | 2.5L/min |
|---|---|
| Geluidsniveau | <50db> |
| Machtsconsumptie | 10W |
| Garantie | 1 jaar |
2.5L/Min Visvijver Oxygenator Waaier Vijver 25 X 15 X 20 cm
| Het Tarief van de luchtstroom | 2.5L/min |
|---|---|
| Gewicht | 1.5kg |
| Machtsconsumptie | 10W |
| Voeding | AC/DC |
1,5 kg drijvende vijver op zonne-energie voor garnalenvijver
| Het Tarief van de luchtstroom | 2.5L/min |
|---|---|
| Toepassing | Vissenvijver |
| Machtsconsumptie | 10W |
| Zuurstofconcentratie | 90% |

